配置 | 品牌型号 | 数量 | 当时的单价 | 现在的单价 | 商家数量 | ||||
CPU | 1 | ¥ 670 | ¥ 670 | ||||||
主板 | 1 | ¥ 599 | ¥ 599 | ||||||
内存 | 1 | ¥ 150 | ¥ 150 | ||||||
硬盘 | 1 | ¥ 435 | ¥ 435 | ||||||
机箱 | 1 | ¥ 160 | ¥ 160 | ||||||
电源 | 1 | ¥ 268 | ¥ 268 | ||||||
显示器 | 1 | ¥ 950 | ¥ 950 | ||||||
合计金额:3232 元 |
本文共 202 字,大约阅读时间需要 1 分钟。
配置 | 品牌型号 | 数量 | 当时的单价 | 现在的单价 | 商家数量 | ||||
CPU | 1 | ¥ 670 | ¥ 670 | ||||||
主板 | 1 | ¥ 599 | ¥ 599 | ||||||
内存 | 1 | ¥ 150 | ¥ 150 | ||||||
硬盘 | 1 | ¥ 435 | ¥ 435 | ||||||
机箱 | 1 | ¥ 160 | ¥ 160 | ||||||
电源 | 1 | ¥ 268 | ¥ 268 | ||||||
显示器 | 1 | ¥ 950 | ¥ 950 | ||||||
合计金额:3232 元 |
转载于:https://blog.51cto.com/880314/1123879